Tarifs
CHEQUES VACANCES ACCEPTES
| Accueil |
Les Chambres d'hôtes |
|
| Loisirs - Activités |

|
TARIFS |
|
Basse saison du 06/01 au 16/06 et du 08/09 au 22/12 |
Moyenne saison du 16/06 au 07/07 et du 01/09 au 08/09 |
Haute saison du 07/07 au 01/09 | |
|
Le petit Chardon ( 15/18 personnes) |
890 euros |
1200/1800 euros |
2300 euros à 2750 euros |
|
L'olivier (13 personnes) |
790 euros |
990 euros |
1200 euros à 1690 euros |
|
La maison de betty (10/12 personnes) |
690 euros |
890 euros |
1100 euros à 1350 euros |
|
Week-end jusqu'à 40 personnes (nous consulter) |
450 euros (15 Pers.) 390 euros (12 Pers.) 790 euros (25 pers.)
|
Week-end de fêtes Ascension, Pentecôte, Pâques , TOUSSAINT 650 à 750 euros (15 Pers) 590 à 690 euros (12 Pers) 1390 euros (25 Pers) |
Semaine Noel : 1500 euros pour 15 personnes week end 1000 euros Semaine St Sylvestre 1800 euros week end 1200 euros Nous consulter si vous êtes plus nombreux.
|
|
Les tarifs du tableau tiennent compte de toutes les promos et réductions proposées. | |||
Les prix s'entendent par semaine.(La taxe de séjour,le chauffage et l'électricité sont en supplément.)
Arrivée 17 heures - Départ 10 heures.
Option linge de maison
Option forfait ménage: 90 euros à 120 euros
Langues parlées: français, anglais, allemand.
|
Disponibilités pour le Petit Chardon |
JANV
FEV
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILL
AOUT
SEPT
OCT
NOV
DEC
1
1
1
1
1
1
réservé
1
1
1
réservé
1
1
1
2
2
2
2
2
2
réservé
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
réservé
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
réservé
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
réservé
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
réservé
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
réservé
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
réservé
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
réservé
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
réservé
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
réservé
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
réservé
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
réservé
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
reservé
14
réservé
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
réserve
15
réservé
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
réservé
16
réservé
16
16
16
16
17
²7
17
17
17
RES
17
17
réservé
17
réservé
17
17
17
17
18
18
RES
18
18
18
RES
18
18
réservé
18
réservé
18
18
18
18
19
19
RES
19
19
19
RES
19
19
réservé
19
réservé
19
19
19
19
20
20
RES
20
20
20
RES
20
20
réservé
20
réservé
20
20
20
20
21
21
RES
21
21
21
21
21
21
réservé
21
21
21
21
22
22
RES
22
22
22
22
22
22
réservé
22
22
22
22
23
23
RES
23
23
23
23
23
23
réservé
23
23
23
23
24
24
RES
24
24
24
24
24
24
réservé
24
24
24
24
25
25
25
25
25
RES
25
25
25
réservé
25
25
25
25
26
26
26
26
26
RES
26
26
26
réservé
26
26
26
26
27
27
27
27
27
RES
27
27
27
réservé
27
27
27
27
28
28
28
28
28
RES
28
28
28
réservé
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
réservé
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
réservé
30
30
30
30
31
31
31
31
31
réservé
31
31
|
Disponibilités pour l'Olivier |
| JANV | FEVR | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RES | 1 | 1 | 1 | RES | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | RES | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | RES | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | REE | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | RES | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | RES | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | RES | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | RES | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | RES | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | RES | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ²6 | ²6 | 16 | ||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | RES | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | RES | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | RES | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | RES | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | RES | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||
| 29 | 29 | RES | 29 | 29 | 29 | RES | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 30 | 30 | RES | 30 | 30 | 30 | RES | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | RES | 31 | 31 | 31 |
|
Disponibilités pour la maison de Betty |
|
|
JANV | FEV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | réservé | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | réservé | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | RES | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | réservé | 29 | 29 | RES | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | réservé | 30 | 30 | RES | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| 31 | 31 | 31 | réservé | 31 | RES | 31 | 31 | 31 |
Pour toute autre période, merci de contacter le propriétaire.
|
Tarif des chambres d'hôtes de 45 à 58 euros |
Seuls les séjours en gites profitent de la piscine.
Nos chambres sont ouvertes toute l'année.
Pour des séjours à partir de trois nuits, nous consulter pour les tarifs dégressifs hors juillet/aôut.